Statistik (ein Beitrag aus dem Jahre 1996)
Das Bruttosozialprodukt – BSP – ist die wirtschaftliche Leistung einer Volkswirtschaft in einer Periode, entsprechend dem Wert aller in der Periode produzierten Güter (Waren und Dienstleistungen). Ergebnis Ende 1993 je EU-Einwohner in US$:
Land | BSP |
---|---|
Belgien | 21’650.– |
Dänemark | 26’730.– |
Deutschland | 23’560.– |
Finnland | 19’300.– |
Frankreich | 22’490.– |
Griechenland | nur 7’390.– |
Grossbritannien | 18’060.– |
Irland | 13’000.– |
Italien | 19’840.– |
Luxemburg | 37’320.– |
Niederlande | 20’950.– |
Österreich | 23’510.– |
Portugal | nur 9’130.– |
Schweden | 24’740.– |
Spanien | 13’590.– |
Durchschnitt aller EU-Staaten | 20’084.– |
Schweiz (im Alleingang!) | 35’760.– |
Das BSP wird häufig als Wohlstandsmassstab verwendet.
Quelle: Fischers Weltalmanach, 1996